各データは2026年5月1日現在。
学部在籍者数?卒業者数
| 学部?学科別 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語学部 | 英米学科 | 560 | 144 | 140 | 207 | 179 | 670 | |
| ロシア学科 | 160 | 51 | 43 | 45 | 55 | 194 | ||
| 中国学科 | 200 | 57 | 49 | 71 | 69 | 246 | ||
| イスパニア学科 | 160 | 45 | 45 | 50 | 61 | 201 | ||
| 国際関係学科 | 320 | 89 | 82 | 121 | 91 | 383 | ||
| 計 | 1,400 | 386 | 359 | 494 | 455 | 1,694 | ||
| 外国語学部第2部 英米学科 | 320 | 94 | 90 | 94 | 96 | 374 | ||
| 合計 | 1,720 | 480 | 449 | 588 | 551 | 2,068 | ||
2025年度学部卒業者:430名(うち外国人留学生:0名)
大学院在籍者数?修了者数
| 課程?専攻別 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 英語学専攻 | 20 | 5 | 8 | - | - | 13 |
| ロシア語学専攻 | 10 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
| 中国語学専攻 | 10 | 0 |
3 |
- | - | 3 | |
| イスパニア語学専攻 | 10 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
| 国際関係学専攻 | 20 | 2 | 3 | - | - | 5 | |
| 日本アジア言語文化専攻 | 24 | 14 |
13 |
- | - | 27 | |
| 小計 | 94 | 22 | 28 | - | - | 50 | |
| 英語教育学専攻 | 20 | 8 | 14 | - | - | 22 | |
| 計 | 114 | 30 | 42 | - | - | 72 | |
| 博士課程 | 文化交流専攻 | 36 | 7 | 4 | 26 | - | 37 |
| 合計 | 150 | 37 | 46 | 26 | - | 109 | |
2025年度修士課程修了者:24名(うち外国人留学生:15名)
2025年度博士課程修了者:4名(うち外国人留学生:3名)
年齢?性別の内訳(学部?大学院)
科目等履修生?研究生?日本語プログラム生在籍者数
| 課程?専攻別 | 在籍者数 |
|---|---|
| 科目等履修生 | 16名 |
| 研究生?外国人研究生 | 16名 |
| 研修員 | 1名 |
| 日本語プログラム生 | 13名 |
2025年度日本語プログラム修了生:28名(うち外国人留学生:28名)
外国人留学生在籍者数
| 課程?専攻別 | 在籍者数 |
|---|---|
| 学部 | 1名(うち2026年度入学生:1名) |
| 大学院 | 45名(うち2026年度入学生:19名) |
| 科目等履修生 | 0名 |
| 外国人研究生 | 15名 |
| 日本語プログラム生 | 13名 |
※「外国人留学生」とは、我が国の大学において教育を受ける外国人で、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)」別表第一に定める「留学」の在留資格により在留する者とする。
